Usage Statistics for rostra-dveri.ru

Период статистики: Июнь 2008
Дата создания 01-Jul-2008 03:05 MSD



[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июнь 2008
Всего запросов 500830
Всего файлов 365063
Всего страниц 82288
Всего посещений 10683
Всего килобайт 13020906
Всего уникальных сайтов 4623
Всего уникальных URL 227
Всего уникальных ссылающихся страниц 407
Всего уникальных броузеров 879
. В среднем Max
Обращений в час 695 2969
Обращений в день 16694 26634
Файлов в день 12168 20245
Страниц в день 2742 6236
Посещений в день 356 607
Объём в день (Кбайт) 434030 1974413
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 365063
Код 206 - Partial Content 1093
Код 301 - Moved Permanently 3
Код 302 - Found 35079
Код 304 - Not Modified 99547
Код 405 - Method Not Allowed 42
Код 406 - Not Acceptable 3

Статистика по дням на Июнь 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 9044 1.81% 6781 1.86% 577 0.70% 138 1.29% 113 2.44% 224384 1.72%
2 16128 3.22% 11170 3.06% 1320 1.60% 293 2.74% 217 4.69% 669282 5.14%
3 19091 3.81% 12932 3.54% 1685 2.05% 321 3.00% 200 4.33% 443839 3.41%
4 18435 3.68% 12967 3.55% 1539 1.87% 281 2.63% 286 6.19% 291586 2.24%
5 15136 3.02% 10335 2.83% 1410 1.71% 270 2.53% 404 8.74% 243568 1.87%
6 13059 2.61% 9265 2.54% 1348 1.64% 269 2.52% 285 6.16% 317188 2.44%
7 19175 3.83% 12458 3.41% 1808 2.20% 313 2.93% 215 4.65% 502204 3.86%
8 11263 2.25% 8159 2.23% 1209 1.47% 215 2.01% 158 3.42% 300824 2.31%
9 17605 3.52% 12148 3.33% 1667 2.03% 328 3.07% 227 4.91% 335605 2.58%
10 13780 2.75% 9577 2.62% 1398 1.70% 273 2.56% 195 4.22% 227235 1.75%
11 15411 3.08% 11193 3.07% 1420 1.73% 308 2.88% 259 5.60% 308645 2.37%
12 10974 2.19% 8495 2.33% 1144 1.39% 259 2.42% 200 4.33% 155185 1.19%
13 7613 1.52% 5626 1.54% 953 1.16% 203 1.90% 143 3.09% 235076 1.81%
14 9827 1.96% 6674 1.83% 1123 1.36% 242 2.27% 163 3.53% 200133 1.54%
15 11718 2.34% 8612 2.36% 1207 1.47% 341 3.19% 229 4.95% 381121 2.93%
16 21331 4.26% 15525 4.25% 1706 2.07% 574 5.37% 399 8.63% 409734 3.15%
17 21171 4.23% 15075 4.13% 1961 2.38% 525 4.91% 332 7.18% 541735 4.16%
18 16900 3.37% 11710 3.21% 1290 1.57% 308 2.88% 237 5.13% 563334 4.33%
19 16322 3.26% 12054 3.30% 2502 3.04% 297 2.78% 183 3.96% 236324 1.81%
20 18374 3.67% 13631 3.73% 3445 4.19% 334 3.13% 187 4.04% 334820 2.57%
21 8943 1.79% 6157 1.69% 2886 3.51% 199 1.86% 91 1.97% 261588 2.01%
22 9183 1.83% 7538 2.06% 2821 3.43% 245 2.29% 115 2.49% 197819 1.52%
23 20991 4.19% 16038 4.39% 4142 5.03% 383 3.59% 217 4.69% 600195 4.61%
24 26462 5.28% 19933 5.46% 6180 7.51% 584 5.47% 227 4.91% 641641 4.93%
25 25267 5.05% 18754 5.14% 5694 6.92% 565 5.29% 228 4.93% 1974413 15.16%
26 24900 4.97% 19347 5.30% 6168 7.50% 552 5.17% 310 6.71% 803690 6.17%
27 23651 4.72% 17501 4.79% 6182 7.51% 513 4.80% 207 4.48% 418986 3.22%
28 17262 3.45% 13100 3.59% 5688 6.91% 595 5.57% 140 3.03% 413039 3.17%
29 15180 3.03% 12063 3.30% 5579 6.78% 445 4.17% 126 2.73% 295908 2.27%
30 26634 5.32% 20245 5.55% 6236 7.58% 607 5.68% 248 5.36% 491807 3.78%

Статистика по часам на Июнь 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 377 11318 2.26% 289 8676 2.38% 93 2813 3.42% 7154 214619 1.65%
1 270 8121 1.62% 222 6687 1.83% 88 2646 3.22% 7258 217733 1.67%
2 166 4999 1.00% 146 4394 1.20% 81 2440 2.97% 7458 223748 1.72%
3 132 3978 0.79% 119 3584 0.98% 77 2312 2.81% 2266 67994 0.52%
4 134 4020 0.80% 112 3378 0.93% 77 2328 2.83% 2438 73153 0.56%
5 182 5488 1.10% 154 4643 1.27% 82 2467 3.00% 3169 95064 0.73%
6 216 6506 1.30% 174 5220 1.43% 81 2447 2.97% 5631 168938 1.30%
7 302 9069 1.81% 246 7390 2.02% 88 2669 3.24% 5101 153022 1.18%
8 545 16358 3.27% 418 12560 3.44% 102 3077 3.74% 19195 575846 4.42%
9 861 25833 5.16% 645 19365 5.30% 123 3710 4.51% 23960 718805 5.52%
10 1099 32976 6.58% 787 23628 6.47% 140 4228 5.14% 27052 811570 6.23%
11 1276 38281 7.64% 833 25001 6.85% 146 4384 5.33% 27661 829830 6.37%
12 1114 33443 6.68% 739 22177 6.07% 138 4145 5.04% 26086 782594 6.01%
13 1107 33220 6.63% 791 23754 6.51% 139 4185 5.09% 17049 511458 3.93%
14 1099 32985 6.59% 783 23511 6.44% 138 4166 5.06% 24510 735288 5.65%
15 1108 33246 6.64% 793 23808 6.52% 147 4416 5.37% 29020 870603 6.69%
16 1076 32304 6.45% 730 21901 6.00% 139 4192 5.09% 48464 1453933 11.17%
17 933 28008 5.59% 662 19868 5.44% 129 3878 4.71% 25212 756363 5.81%
18 738 22143 4.42% 543 16300 4.46% 117 3526 4.28% 14559 436769 3.35%
19 880 26411 5.27% 635 19051 5.22% 126 3788 4.60% 36064 1081930 8.31%
20 761 22836 4.56% 574 17237 4.72% 115 3461 4.21% 16665 499960 3.84%
21 821 24630 4.92% 637 19118 5.24% 128 3868 4.70% 20699 620973 4.77%
22 856 25703 5.13% 650 19513 5.35% 126 3791 4.61% 23958 718747 5.52%
23 631 18954 3.78% 476 14299 3.92% 111 3351 4.07% 13399 401964 3.09%

Первые 30 из 227 URL
# запросов Кбайт URL
1 40090 8.00% 699665 5.37% /wstat/search_200805.html
2 28697 5.73% 1264 0.01% /styles.css
3 18233 3.64% 408998 3.14% /
4 3682 0.74% 13139 0.10% /catalog/new/grunt.html
5 2095 0.42% 15062 0.12% /wtbuy.html
6 2064 0.41% 11166 0.09% /catalog/new/perfect.html
7 1883 0.38% 7002 0.05% /catalog/new/modern.html
8 1878 0.37% 10367 0.08% /catalog/new/fanera.html
9 1675 0.33% 7743 0.06% /catalog/new/fenshui.html
10 1537 0.31% 4748 0.04% /contact.html
11 1472 0.29% 6443 0.05% /gallery/gallery.html
12 1385 0.28% 4998 0.04% /catalog/new/glad.html
13 1379 0.28% 7134 0.05% /news.html
14 1355 0.27% 4232 0.03% /catalog/new/newline.html
15 1180 0.24% 4522 0.03% /catalog/new/osd.html
16 1086 0.22% 7287 0.06% /about.html
17 533 0.11% 5639299 43.31% /rostra.avi
18 523 0.10% 1821 0.01% /cert.html
19 223 0.04% 7311 0.06% /sxema.doc
20 51 0.01% 397822 3.06% /klcodec233f.exe
21 20 0.00% 463 0.00% /gallery/1
22 15 0.00% 1986 0.02% /wstat/usage_200806.html
23 14 0.00% 63772 0.49% /catalog/catalog.pdf
24 10 0.00% 1622 0.01% /wstat/site_200805.html
25 5 0.00% 85782 0.66% /admin/1.zip
26 4 0.00% 18 0.00% /wstat/agent_200805.html
27 3 0.00% 282 0.00% /wstat/usage_200805.html
28 2 0.00% 42140 0.32% /admin/9.zip
29 1 0.00% 21389 0.16% /admin/10.zip
30 1 0.00% 16495 0.13% /admin/11.zip
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 227 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 533 0.11% 5639299 43.31% /rostra.avi
2 40090 8.00% 699665 5.37% /wstat/search_200805.html
3 18233 3.64% 408998 3.14% /
4 51 0.01% 397822 3.06% /klcodec233f.exe
5 5 0.00% 85782 0.66% /admin/1.zip
6 14 0.00% 63772 0.49% /catalog/catalog.pdf
7 2 0.00% 42140 0.32% /admin/9.zip
8 1 0.00% 21389 0.16% /admin/10.zip
9 1 0.00% 20706 0.16% /admin/3.zip
10 1 0.00% 19454 0.15% /admin/4.zip
11 1 0.00% 18475 0.14% /admin/7.zip
12 1 0.00% 18465 0.14% /admin/5.zip
13 1 0.00% 17631 0.14% /admin/6.zip
14 1 0.00% 16906 0.13% /admin/8.zip
15 1 0.00% 16495 0.13% /admin/11.zip
16 1 0.00% 15812 0.12% /admin/2.zip
17 2095 0.42% 15062 0.12% /wtbuy.html
18 3682 0.74% 13139 0.10% /catalog/new/grunt.html
19 2064 0.41% 11166 0.09% /catalog/new/perfect.html
20 1878 0.37% 10367 0.08% /catalog/new/fanera.html

Первые 20 из 24 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 18233 3.64% 6692 64.56% /
2 40090 8.00% 1847 17.82% /wstat/search_200805.html
3 3682 0.74% 372 3.59% /catalog/new/grunt.html
4 2095 0.42% 164 1.58% /wtbuy.html
5 1385 0.28% 138 1.33% /catalog/new/glad.html
6 2064 0.41% 133 1.28% /catalog/new/perfect.html
7 1537 0.31% 130 1.25% /contact.html
8 1086 0.22% 126 1.22% /about.html
9 1355 0.27% 119 1.15% /catalog/new/newline.html
10 1883 0.38% 116 1.12% /catalog/new/modern.html
11 1379 0.28% 108 1.04% /news.html
12 1878 0.37% 91 0.88% /catalog/new/fanera.html
13 1180 0.24% 87 0.84% /catalog/new/osd.html
14 1472 0.29% 87 0.84% /gallery/gallery.html
15 1675 0.33% 73 0.70% /catalog/new/fenshui.html
16 523 0.10% 50 0.48% /cert.html
17 20 0.00% 11 0.11% /gallery/1
18 10 0.00% 8 0.08% /wstat/site_200805.html
19 15 0.00% 6 0.06% /wstat/usage_200806.html
20 4 0.00% 2 0.02% /wstat/agent_200805.html

Первые 20 из 25 последних страниц
# запросов посещений URL
1 18233 3.64% 3765 36.49% /
2 40090 8.00% 1842 17.85% /wstat/search_200805.html
3 2095 0.42% 586 5.68% /wtbuy.html
4 1537 0.31% 553 5.36% /contact.html
5 2064 0.41% 501 4.86% /catalog/new/perfect.html
6 3682 0.74% 406 3.93% /catalog/new/grunt.html
7 1675 0.33% 395 3.83% /catalog/new/fenshui.html
8 1878 0.37% 391 3.79% /catalog/new/fanera.html
9 1472 0.29% 355 3.44% /gallery/gallery.html
10 1379 0.28% 291 2.82% /news.html
11 1883 0.38% 277 2.68% /catalog/new/modern.html
12 1385 0.28% 245 2.37% /catalog/new/glad.html
13 1086 0.22% 243 2.35% /about.html
14 1180 0.24% 164 1.59% /catalog/new/osd.html
15 1355 0.27% 155 1.50% /catalog/new/newline.html
16 523 0.10% 111 1.08% /cert.html
17 20 0.00% 18 0.17% /gallery/1
18 10 0.00% 9 0.09% /wstat/site_200805.html
19 15 0.00% 4 0.04% /wstat/usage_200806.html
20 4 0.00% 2 0.02% /wstat/agent_200805.html

Первые 30 из 4623 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 21925 4.38% 21925 6.01% 372416 2.86% 657 6.15% snotra.mchost.ru
2 18153 3.62% 18153 4.97% 327162 2.51% 1184 11.08% be112.masterhost.ru
3 5560 1.11% 597 0.16% 7667 0.06% 132 1.24% 195.189.80.49
4 3557 0.71% 3557 0.97% 105739 0.81% 232 2.17% unknown.hostforweb.com
5 3545 0.71% 3545 0.97% 105270 0.81% 232 2.17% unknown.hostforweb.net
6 3345 0.67% 216 0.06% 3198 0.02% 66 0.62% 87.241.238.138
7 2975 0.59% 254 0.07% 5799 0.04% 70 0.66% 193.111.252.36
8 2171 0.43% 975 0.27% 18946 0.15% 18 0.17% cl54-180-119-212.cl.metrocom.ru
9 2145 0.43% 423 0.12% 52046 0.40% 43 0.40% cs2950lre-2-shaum4.spb.gldn.net
10 1870 0.37% 1870 0.51% 55790 0.43% 414 3.88% ns1.letmesleeptenminutesmore.com
11 1768 0.35% 1768 0.48% 52443 0.40% 418 3.91% unknown.ord.scnet.net
12 1614 0.32% 913 0.25% 16558 0.13% 22 0.21% 195.239.231.190
13 1339 0.27% 361 0.10% 2335 0.02% 166 1.55% 89.113.208.133
14 1250 0.25% 770 0.21% 31254 0.24% 11 0.10% nat-89-104-120.rybatskoe.net
15 1169 0.23% 397 0.11% 7082 0.05% 11 0.10% 4.90.237.80.transtelecom.net
16 1145 0.23% 993 0.27% 34451 0.26% 14 0.13% 89.223.47.24
17 1126 0.22% 1080 0.30% 13870 0.11% 11 0.10% 89.163.111.159
18 1097 0.22% 287 0.08% 5571 0.04% 9 0.08% 234-kazan.telebit.ru
19 1075 0.21% 192 0.05% 3421 0.03% 9 0.08% 217.10.38.221
20 1062 0.21% 852 0.23% 15013 0.12% 23 0.22% ce1-ats32.aaanet.ru
21 1054 0.21% 499 0.14% 8986 0.07% 13 0.12% gatitulina-1.benet.ru
22 974 0.19% 554 0.15% 10664 0.08% 7 0.07% 217.10.38.229
23 967 0.19% 892 0.24% 13632 0.10% 7 0.07% 79.122.129.193
24 952 0.19% 908 0.25% 17334 0.13% 9 0.08% 87.237.42.66
25 942 0.19% 787 0.22% 14229 0.11% 8 0.07% 85.249.160.30
26 940 0.19% 407 0.11% 5857 0.04% 13 0.12% 78.25.54.113
27 910 0.18% 555 0.15% 121116 0.93% 8 0.07% 89.232.124.193
28 898 0.18% 188 0.05% 3368 0.03% 7 0.07% mail.megapolisprint.ru
29 874 0.17% 477 0.13% 64857 0.50% 8 0.07% host.hnt.ru
30 865 0.17% 188 0.05% 3264 0.03% 7 0.07% 3-119.kirkras.tvoe.tv
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 4623 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 174 0.03% 167 0.05% 819789 6.30% 1 0.01% adsl-byfly-bbr.86.57.229.122.telecom.mogilev.by
2 276 0.06% 104 0.03% 563037 4.32% 2 0.02% 93.84.108.241
3 21925 4.38% 21925 6.01% 372416 2.86% 657 6.15% snotra.mchost.ru
4 18153 3.62% 18153 4.97% 327162 2.51% 1184 11.08% be112.masterhost.ru
5 49 0.01% 13 0.00% 208511 1.60% 1 0.01% ryba-torf-97.ip.peterstar.net
6 20 0.00% 15 0.00% 123540 0.95% 1 0.01% 77.51.78.111
7 146 0.03% 119 0.03% 122493 0.94% 1 0.01% 89.112.23.76.pppoe.eltel.net
8 541 0.11% 486 0.13% 121593 0.93% 3 0.03% 88.201.147.241
9 910 0.18% 555 0.15% 121116 0.93% 8 0.07% 89.232.124.193
10 96 0.02% 88 0.02% 120870 0.93% 1 0.01% host-86.net-127.ryazan.skylink.ru
11 3557 0.71% 3557 0.97% 105739 0.81% 232 2.17% unknown.hostforweb.com
12 3545 0.71% 3545 0.97% 105270 0.81% 232 2.17% unknown.hostforweb.net
13 95 0.02% 87 0.02% 103802 0.80% 1 0.01% 93.84.100.78
14 401 0.08% 341 0.09% 99961 0.77% 4 0.04% 78.154.162.14.teg.gornet.net.ua
15 205 0.04% 151 0.04% 93434 0.72% 5 0.05% infranet.ru
16 87 0.02% 83 0.02% 92227 0.71% 1 0.01% 87.241.202.10
17 508 0.10% 13 0.00% 86493 0.66% 1 0.01% static.217.12.119.189.tmg.md
18 233 0.05% 14 0.00% 79192 0.61% 2 0.02% ppp85-141-232-168.pppoe.mtu-net.ru
19 377 0.08% 165 0.05% 72470 0.56% 2 0.02% 89.232.124.88
20 123 0.02% 115 0.03% 71876 0.55% 1 0.01% 82.149.212.34

Первые 30 из 407 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 156192 31.19% http://rostra-dveri.ru/
2 61664 12.31% http://rostra-dveri.ru/catalog/new/perfect.html
3 46351 9.25% http://rostra-dveri.ru/catalog/new/fanera.html
4 41310 8.25% http://rostra-dveri.ru/gallery/gallery.html
5 34743 6.94% http://rostra-dveri.ru/catalog/new/fenshui.html
6 15793 3.15% http://rostra-dveri.ru/catalog/new/grunt.html
7 15680 3.13% http://rostra-dveri.ru/catalog/new/modern.html
8 8687 1.73% http://rostra-dveri.ru/catalog/new/glad.html
9 8555 1.71% http://rostra-dveri.ru/catalog/new/osd.html
10 7378 1.47% http://rostra-dveri.ru/wtbuy.html
11 6449 1.29% http://rostra-dveri.ru/
12 5376 1.07% http://rostra-dveri.ru/contact.html
13 5147 1.03% http://rostra-dveri.ru/catalog/new/newline.html
14 4177 0.83% http://rostra-dveri.ru/news.html
15 3950 0.79% http://rostra-dveri.ru/about.html
16 3511 0.70% http://rostra-dveri.ru/cert.html
17 2210 0.44% http://rostra-dveri.ru
18 2134 0.43% http://aviable.ru
19 2130 0.43% http://mfilippov.ru
20 2091 0.42% http://sms.devir.ru
21 2085 0.42% http://armadaofdarkness.ru
22 2085 0.42% http://frejd.ru
23 2083 0.42% http://impax-metal.ru
24 2077 0.41% http://orbit-digit.ru
25 2076 0.41% http://nedostupen.ru
26 2076 0.41% http://nuesing.ru
27 2075 0.41% http://pazich.ru
28 1570 0.31% http://www.forum.littleone.ru/showthread.php
29 1421 0.28% Yandex
30 1407 0.28% http://gps-vitrina.ru
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 394 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 154 9.48% ПНЯРПЮ
2 109 6.71% я─п╬я│я┌я─п╟
3 97 5.97% ДБЕПХ ПНЯРПЮ
4 71 4.37% ТЮАПХЙЮ ДБЕПЕИ ПНЯРПЮ
5 69 4.25% п╢п╡п╣я─п╦ я─п╬я│я┌я─п╟
6 47 2.89% пНЯРПЮ
7 42 2.58% ТЮАПХЙЮ ДБЕПЕИ пНЯРПЮ
8 40 2.46% я─п╬я│я┌я─п╟ п╢п╡п╣я─п╦
9 39 2.40% ПНЯРПЮ ДБЕПХ
10 37 2.28% п═п╬я│я┌я─п╟
11 35 2.15% я└п╟п╠я─п╦п╨п╟ п╢п╡п╣я─п╣п╧ я─п╬я│я┌я─п╟
12 30 1.85% дБЕПХ пНЯРПЮ
13 26 1.60% я└п╟п╠я─п╦п╨п╟ п╢п╡п╣я─п╣п╧
14 23 1.42% тЮАПХЙЮ ДБЕПЕИ пНЯРПЮ
15 22 1.35% ДБЕПХ пНЯРПЮ
16 21 1.29% ТЮАПХЙЮ ДБЕПЕИ
17 20 1.23% rostra-dveri.ru
18 19 1.17% ТЮАПХЙЮ ПНЯРПЮ
19 16 0.98% rostra-dveri.ru
20 16 0.98% п╢п╡п╣я─п╦ п═п╬я│я┌я─п╟
Посмотреть все строки поиска

Первые 15 из 879 броузеров
# запросов Броузер
1 368808 73.64% Microsoft Internet Exploder
2 74642 14.90% Netscape
3 11074 2.21% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
4 5850 1.17% Opera/9.26 (Windows NT 5.1; U; ru)
5 5658 1.13% Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; ru)
6 4140 0.83% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; ru)
7 3258 0.65% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; ru)
8 3209 0.64% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; ru)
9 2457 0.49% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru)
10 2415 0.48% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; ru)
11 2355 0.47% Opera/9.20 (Windows NT 5.1; U; ru)
12 1636 0.33% Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; ru)
13 1477 0.29% Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; en)
14 1355 0.27% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; ru)
15 1244 0.25% Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; ru)
Посмотреть все броузеры

Первые 30 из 32 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 258578 51.63% 196064 53.71% 5284207 40.58% Российская Федерация
2 174064 34.76% 119586 32.76% 4693594 36.05% Нераспознанные/неизвестные
3 34624 6.91% 25142 6.89% 1259851 9.68% Сетевые организации
4 12191 2.43% 10470 2.87% 325853 2.50% США коммерческие
5 4290 0.86% 2196 0.60% 90286 0.69% Тувалау
6 4204 0.84% 3074 0.84% 920431 7.07% Беларусь
7 2817 0.56% 1876 0.51% 120906 0.93% Молдавия
8 2164 0.43% 1914 0.52% 142775 1.10% Украина
9 1132 0.23% 985 0.27% 22235 0.17% Германия
10 1088 0.22% 757 0.21% 13754 0.11% Эстония
11 1032 0.21% 668 0.18% 12431 0.10% Бывший СССР (SU)
12 885 0.18% 671 0.18% 12251 0.09% Некоммерческие организации
13 698 0.14% 496 0.14% 8701 0.07% Самоа
14 693 0.14% 408 0.11% 7090 0.05% Старый Arpanet (arpa)
15 461 0.09% 433 0.12% 7695 0.06% Литания
16 394 0.08% 229 0.06% 61255 0.47% Латвия
17 279 0.06% 221 0.06% 3871 0.03% Казахстан
18 194 0.04% 174 0.05% 3067 0.02% Израиль
19 189 0.04% 150 0.04% 2474 0.02% Финляндия
20 174 0.03% 80 0.02% 1204 0.01% Словения
21 152 0.03% 116 0.03% 2214 0.02% Республика Чехия
22 146 0.03% 99 0.03% 1670 0.01% Франция
23 94 0.02% 85 0.02% 18439 0.14% Ирландия
24 76 0.02% 74 0.02% 1347 0.01% Бельгия
25 39 0.01% 36 0.01% 687 0.01% Армения
26 38 0.01% 36 0.01% 662 0.01% Югославия
27 37 0.01% 36 0.01% 662 0.01% Дания
28 37 0.01% 36 0.01% 662 0.01% Италия
29 36 0.01% 30 0.01% 375 0.00% Узбекистан
30 11 0.00% 6 0.00% 118 0.00% Венгрия


Generated by Webalizer Version 2.01